2022年度大会予定
【一般大会】
月 | 日 | 曜 | 行事予定 | 場所 | 参加資格 |
5 | 8 | 日 | 第49回会長杯シングルス大会 | 運動公園、あけぼの | 協会登録者 |
15 | 日 | 〃 | あけぼの、原の内 | ||
22 | 日 | 〃(予備日) | あけぼの | ||
29 | 日 | 第49回小山市オープンダブルス大会 | 運動公園、あけぼの | オープン(12才以上) | |
6 | 5 | 日 | 〃 | 運動公園、あけぼの | |
12 | 日 | 〃(予備日) | あけぼの | ||
9 | 4 | 日 | 第49回市長杯クラブ対抗大会 | 運動公園、あけぼの、原の内 | 協会登録者(合同チーム不可) |
11 | 日 | 〃 | 運動公園、あけぼの、原の内 | ||
18 | 日 | 〃(予備日) | 原の内 | ||
10 | 2 | 日 | 第59回小山市総合選手権大会 | 運動公園、あけぼの | 登録or小山市在住or在勤 |
9 | 日 | 〃 | あけぼの、原の内 | ||
16 | 日 | 〃(予備日) | あけぼの | ||
11 | 6 | 日 | 第47回小山市秋季オープンテニス大会 | 運動公園、あけぼの、原の内 | オープン(12才以上) |
13 | 日 | 〃 | 運動公園、あけぼの、原の内 | ||
20 | 日 | 〃(予備日) | あけぼの | ||
2 | 5 | 日 | 第18回新春チーム対抗ダブルス大会 | 運動公園、あけぼの | 協会登録者(合同チーム可) |
12 | 日 | 〃 | 運動公園、あけぼの | ||
19 | 日 | 〃(予備日) | 運動公園 |
【ジュニア】
月 | 日 | 曜 | 行事予定 | 場所 | 参加資格 |
6 | 19 | 日 | 第21回小山市ジュニア大会 | 運動公園 | 地域オープン(小学生) |
26 | 日 | 〃(予備日) | 運動公園 | ||
9 | 10 | 土 | テニスの日記念 ジュニアテニス大会 | 運動公園、あけぼの | 地域オープン(小学生) |
18 | 日 | 〃(予備日) | 運動公園、あけぼの |
【レディース】
月 | 日 | 曜 | 行事予定 | 場所 | 参加資格 |
5 | 10 | 火 | 春季レディース大会:CD級 | 運動公園 | 地域オープン |
11 | 水 | 〃(予備日) | 運動公園 | ||
17 | 火 | 春季レディース大会:AB級 | 運動公園 | ||
18 | 水 | 〃(予備日) | 運動公園 | ||
19 | 木 | 〃(全体予備日) | 運動公園 | ||
10 | 4 | 火 | 秋季レディース大会:CD級 | 運動公園 | 地域オープン |
5 | 水 | 〃(予備日) | 運動公園 | ||
6 | 木 | 秋季レディース大会:AB級 | 運動公園 | ||
11 | 火 | 〃(予備日) | 運動公園 | ||
12 | 水 | 秋季レディース大会(全体予備日) | 運動公園 | ||
2 | 14 | 火 | 女子部納会大会 | 運動公園 | 協会登録者(女性) |
15 | 水 | 〃(予備日) | 運動公園 |
【シニア】
月 | 日 | 曜 | 行事予定 | 場所 | 参加資格 |
5 | 21 | 土 | シニア大会 | 運動公園 | 協会登録者(50才以上) |
28 | 土 | 〃(予備日) | 運動公園 | ||
11 | 12 | 土 | シニア大会 | 運動公園 | 協会登録者(50才以上) |
19 | 土 | 〃(予備日) | 運動公園 |