2025年度大会予定
【一般大会】
| 月 | 日 | 曜 | 行事予定 | 場所 | 参加資格 |
| 5 | 4 | 日 | 第52回会長杯シングルス大会 | 運動公園、あけぼの | 協会登録者 |
| 11 | 日 | 〃 | 運動公園、あけぼの | ||
| 18 | 日 | 〃(予備日) | あけぼの | ||
| 25 | 日 | 第51回小山市オープンダブルス大会 | 運動公園、あけぼの | オープン(12才以上) | |
| 6 | 1 | 日 | 〃 | 運動公園、あけぼの | |
| 8 | 日 | 〃(予備日) | あけぼの | ||
| 9 | 7 | 日 | 第16回OYAMAレクリエーションDAY TTAクラブ対抗予選 | 運動公園、あけぼの、原の内 | 協会登録者(合同チーム不可) |
| 14 | 日 | 〃 | 運動公園、あけぼの、原の内 | ||
| 21 | 日 | 〃(予備日) | あけぼの | ||
| 10 | 5 | 日 | 第60回小山市総合選手権大会 | 運動公園、あけぼの | 登録or小山市在住or在勤 |
| 12 | 日 | 〃 | 運動公園、あけぼの | ||
| 19 | 日 | 〃(予備日) | あけぼの | ||
| 11 | 2 | 日 | 第50回小山市秋季オープンテニス大会 | 運動公園、あけぼの、原の内 | オープン(12才以上) |
| 9 | 日 | 〃 | 運動公園、あけぼの、原の内 | ||
| 16 | 日 | 〃(予備日) | あけぼの | ||
| 2 | 2 | 日 | 第20回新春チーム対抗ダブルス大会 | 運動公園、あけぼの | 協会登録者(合同チーム可) |
| 9 | 日 | 〃 | 運動公園、あけぼの | ||
| 16 | 日 | 〃(予備日) | 運動公園 |
【ジュニア】
| 月 | 日 | 曜 | 行事予定 | 場所 | 参加資格 |
| 10 | 4 | 土 |
OYAMAレクリエーションDAY 小山ジュニアテニス大会 |
運動公園 | オープン(小学生) |
| 11 | 土 |
〃(予備日) |
運動公園 |
【レディース】
| 月 | 日 | 曜 | 行事予定 | 場所 | 参加資格 |
| 5 | 13 | 火 | 春季小山レディース大会(初級) | 運動公園 | |
| 14 | 水 | 〃(予備日) | 運動公園 | ||
| 20 | 火 | 春季小山レディース大会(中上級) | 運動公園 | ||
| 21 | 水 | 〃(予備日) | 運動公園 | ||
| 21 | 木 | 春季小山レディース大会(全体予備日) | 運動公園 | ||
| 10 | 7 | 火 | 秋季小山レディース大会(初級) | 運動公園 | |
| 14 | 土 | 秋季小山レディース大会(中上級) | 運動公園 | ||
| 15 | 火 | 〃(予備日) | 運動公園 | ||
| 17 | 金 | 秋季小山レディース大会(全体予備日) | 運動公園 | ||
| 2 | 10 | 火 | 女子部納会大会 | 運動公園 | 協会登録者(女性) |
| 12 | 木 | 〃(予備日) | 運動公園 |
【シニア】
| 月 | 日 | 曜 | 行事予定 | 場所 | 参加資格 |
| 5 | 17 | 土 | シニア大会 | 運動公園 | 協会登録者(50才以上) |
| 24 | 土 | 〃(予備日) | 運動公園 | ||
| 11 | 8 | 土 | シニア大会 | 運動公園 | 協会登録者(50才以上) |
| 15 | 土 | 〃(予備日) | 運動公園 |
