2024年度大会予定
【一般大会】
月 | 日 | 曜 | 行事予定 | 場所 | 参加資格 |
5 | 5 | 日 | 第51回会長杯シングルス大会 | 運動公園、あけぼの | 協会登録者 |
12 | 日 | 〃 | あけぼの、原の内 | ||
19 | 日 | 〃(予備日) | あけぼの | ||
26 | 日 | 第50回小山市オープンダブルス大会 | 運動公園、あけぼの | オープン(12才以上) | |
6 | 2 | 日 | 〃 | 運動公園、あけぼの | |
9 | 日 | 〃(予備日) | あけぼの | ||
9 | 1 | 日 | 第15回OYAMAレクリエーションDAY TTAクラブ対抗予選 | 運動公園、あけぼの、原の内 | 協会登録者(合同チーム不可) |
8 | 日 | 〃 | 運動公園、あけぼの、原の内 | ||
15 | 日 | 〃(予備日) | あけぼの | ||
10 | 6 | 日 | 第59回小山市総合選手権大会 | 運動公園、あけぼの | 登録or小山市在住or在勤 |
13 | 日 | 〃 | 運動公園、あけぼの | ||
20 | 日 | 〃(予備日) | あけぼの | ||
11 | 3 | 日 | 第49回小山市秋季オープンテニス大会 | 運動公園、あけぼの、原の内 | オープン(12才以上) |
10 | 日 | 〃 | 運動公園、あけぼの、原の内 | ||
17 | 日 | 〃(予備日) | あけぼの | ||
2 | 2 | 日 | 第20回新春チーム対抗ダブルス大会 | 運動公園、あけぼの | 協会登録者(合同チーム可) |
9 | 日 | 〃 | 運動公園、あけぼの | ||
16 | 日 | 〃(予備日) | 運動公園 |
【ジュニア】
月 | 日 | 曜 | 行事予定 | 場所 | 参加資格 |
9 | 21 | 土 |
OYAMAレクリエーションDAY 小山ジュニアテニス大会 |
運動公園 | 地域オープン(小学生) |
22 | 日 | 〃(予備日) | 運動公園 |
【レディース】
月 | 日 | 曜 | 行事予定 | 場所 | 参加資格 |
5 | 14 | 火 | 春季小山レディース大会(初級) | 運動公園 | |
15 | 水 | 〃(予備日) | 運動公園 | ||
21 | 火 | 春季小山レディース大会(中上級) | 運動公園 | ||
22 | 水 | 〃(予備日) | 運動公園 | ||
23 | 木 | 春季小山レディース大会(全体予備日) | 運動公園 | ||
9 | 24 | 土 | 秋季小山レディース大会(初級) | 運動公園 | |
25 | 水 | 〃(予備日) | 運動公園 | ||
10 | 1 | 火 | 秋季小山レディース大会(中上級) | 運動公園 | |
2 | 水 | 〃(予備日) | 運動公園 | ||
3 | 木 | 秋季小山レディース大会(全体予備日) | 運動公園 | ||
2 | 12 | 水 | 女子部納会大会 | 運動公園 | 協会登録者(女性) |
13 | 木 | 〃(予備日) | 運動公園 |
【シニア】
月 | 日 | 曜 | 行事予定 | 場所 | 参加資格 |
5 | 18 | 土 | シニア大会 | 運動公園 | 協会登録者(50才以上) |
25 | 土 | 〃(予備日) | 運動公園 | ||
11 | 9 | 土 | シニア大会 | 運動公園 | 協会登録者(50才以上) |
16 | 土 | 〃(予備日) | 運動公園 |